Data Emitente NFº Valor R$
21/05/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 197 1.871,78
21/05/2026 DPR E-COMMERCE VARIEDADES LTDA 63851 248,00
21/05/2026 EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO 638746 629,00
22/05/2026 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO 1416568 1.769,40
26/05/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5076 685,00
27/05/2026 LASER TECH 3D LTDA 2321 1.482,60
14/05/2026 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 177091 5.199,00
23/01/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 143 36.938,40
23/01/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2488 30.058,00
29/01/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 28 31.800,00
20/02/2026 PAPELARIA COMERCIO EM GERAL 812 7.250,00
20/02/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2530 6.799,25
20/02/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2531 11.203,40
26/02/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 156 7.084,90
06/03/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 175 14.000,00
18/03/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4979 780,00
27/03/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 0108 🅜 1.480,00
27/03/2026 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 128 2.401,70
27/03/2026 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 127 1.858,10
28/04/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5031 685,00
07/05/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5045 685,00
12/05/2026 VITORIA BABY CONFECCOES LTDA 940 5.616,00
15/05/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2679 5.948,00
20/05/2026 QUALITY E BRINDES LTDA 10999 700,00
04/03/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 173 4.470,64
26/03/2026 JMS COMERCIO DE FRUTAS , 231849 2.775,24
15/05/2026 JMS COMERCIO DE FRUTAS , 237472 2.635,72
Total 187.054,13